根据《关于做好2021年高水平地方高校建设项目医院管理与公共卫生政策子项目课题的通知》要求,经各相关教师进行申报,工作组组织课题立项答辩,通过校内外专家评审,今年共有18个课题予以立项。
请各课题负责人按计划、高质量的完成研究任务。部分课题将于十月中下旬召开开题报告,所有项目按进度定期召开汇报会。
课题经费根据预算,严格遵守《上海健康医学院高水平地方高校建设培育管理办法(试行)》(上健医规划[2021]1号),在今年规定时间内使用完成。
联系地址:天雄路258号4号楼305室
联系人:邱晨
联系电话:65880159
电子邮箱:qiuc@sumhs.edu.cn
健康与公共卫生学院
2021年10月20日
立项课题  | |||
序号  | 课题名称  | 课题负责人  | 经费金额(元)  | 
1  | DRG支付改革对医院的影响及管理措施研究  | 王爱荣  | 14000  | 
2  | 上海市三级公立医院内部绩效考核与薪酬分配现状调研  | 鲁冰  | 14000  | 
3  | 行为理论下的上海市民健康信息行为研究  | 袁蕙芸  | 27000  | 
4  | 高值耗材使用管理和预警机制研究  | 徐文静  | 27500  | 
5  | 突发公共卫生事件下的学校应急管理体系构建与对策研究  | 汤磊  | 10000  | 
6  | 上海互联网医院发展现状及对策思考  | 王欣国  | 15000  | 
7  | 上海健康医学院卫生政策与医院管理课题开展情况研究调查  | 高广文  | 10000  | 
8  | 上海医疗保障制度再分配改革对于区域居民健康水平影响  | 陈新  | 10000  | 
9  | 家庭照料对中老年慢性病人的健康异质性影响  | 李家兴  | 3000  | 
10  | 基于TTM理论的多模态运动改善养老机构老年人认知衰弱效果的研究  | 张美琴  | 10000  | 
11  | 奥塔戈运动对养老机构衰弱老年人衰弱状况及行走步态的干预研究  | 张美琴  | 10000  | 
12  | 膝骨关节炎临床预测模型的构建与验证  | 姜丽英  | 60000  | 
13  | 基于移动健康的产后抑郁预防项目的效果评价  | 张晓莹  | 10000  | 
14  | 促进社区老年人合理膳食的适宜技术和支持工具的开发及推广应用研究  | 那立欣  | 4000  | 
15  | 不同膳食习惯(食物搭配及进餐次序)对餐后血糖影响的人群干预研究  | 张蕊  | 19000  | 
16  | 基于能量控制的标准化膳食餐盘的研发  | 曲春波  | 12000  | 
17  | 孤独症谱系儿童及家庭膳食干预和教育研究  | 曲春波  | 11000  | 
18  | 维生素D和钙改善体质健康的干预研究  | 张静怡  | 14000  | 

