根据《2024【8号】2023-2024学年校三好学生、优秀学生干部、先进班集体、学生单项奖评选通知》和《校三好学生、优秀学生干部、先进班集体评选办法》等文件精神,通过个人或集体自愿申报,经班级、学院或校团委评议后,现产生校先进班集体、三好学生、优秀学生干部、学生单项奖公示如下:
2023-2024学年三好学生、优秀学生干部、先进班集体、单项奖 名单汇总表  | ||||||
序号  | 奖项名称  | 学院  | 班级  | 班级类型  | 姓名  | 备注  | 
1  | 优秀班集体  | 健康与公共卫生学院  | 23级预防医学(本科)班  | 本科  | 
  | 
  | 
2  | 优秀班集体  | 健康与公共卫生学院  | 23级食品卫生与营养学(本科)班  | 本科  | 
  | |
1  | 三好学生  | 健康与公共卫生学院  | 23级预防医学(本科)班  | 本科  | 黄逸帆  | 
  | 
2  | 三好学生  | 健康与公共卫生学院  | 23级预防医学(本科)班  | 本科  | 闻锶昂  | 
  | 
3  | 三好学生  | 健康与公共卫生学院  | 23级预防医学(本科)班  | 本科  | 卢心妍  | 
  | 
4  | 三好学生  | 健康与公共卫生学院  | 23级预防医学(本科)班  | 本科  | 沈丽娅  | 
  | 
5  | 三好学生  | 健康与公共卫生学院  | 23级公共事业管理(本科)班  | 本科  | 李卓睿  | 
  | 
6  | 三好学生  | 健康与公共卫生学院  | 23级公共事业管理(本科)班  | 本科  | 戴杨忆冬  | 
  | 
7  | 三好学生  | 健康与公共卫生学院  | 23级食品卫生与营养学(本科)班  | 本科  | 顾昕钰  | 
  | 
8  | 三好学生  | 健康与公共卫生学院  | 23级食品卫生与营养学(本科)班  | 本科  | 陈可凡  | 
  | 
9  | 三好学生  | 健康与公共卫生学院  | 23级食品卫生与营养学(本科)班  | 本科  | 徐桑兰  | 
  | 
10  | 三好学生  | 健康与公共卫生学院  | 22级预防医学(本科)班  | 本科  | 赵依雯  | 
  | 
11  | 三好学生  | 健康与公共卫生学院  | 22级预防医学(本科)班  | 本科  | 杜婧雨  | 
  | 
12  | 三好学生  | 健康与公共卫生学院  | 22级食品卫生与营养学(本科)1班  | 本科  | 李文清  | 
  | 
13  | 三好学生  | 健康与公共卫生学院  | 22级食品卫生与营养学(本科)1班  | 本科  | 吴毓妮  | 
  | 
14  | 三好学生  | 健康与公共卫生学院  | 22级公共事业管理(本科)班  | 本科  | 唐艺馨  | 
  | 
15  | 三好学生  | 健康与公共卫生学院  | 22级公共事业管理(本科)班  | 本科  | 张紫叶  | 
  | 
16  | 三好学生  | 健康与公共卫生学院  | 21级公共事业管理(本科)班  | 本科  | 周子凌  | 
  | 
17  | 三好学生  | 健康与公共卫生学院  | 21级公共事业管理(本科)班  | 本科  | 羌皓越  | 
  | 
18  | 三好学生  | 健康与公共卫生学院  | 21级食品卫生与营养学(本科)1班  | 本科  | 鞠思佳  | 
  | 
19  | 三好学生  | 健康与公共卫生学院  | 21级食品卫生与营养学(本科)1班  | 本科  | 韩自清  | 
  | 
20  | 三好学生  | 健康与公共卫生学院  | 21级食品卫生与营养学(本科)2班  | 本科  | 王衍杰  | 
  | 
1  | 优秀学生干部  | 健康与公共卫生学院  | 23级预防医学(本科)班  | 本科  | 周宇洁  | 
  | 
2  | 优秀学生干部  | 健康与公共卫生学院  | 23级预防医学(本科)班  | 本科  | 张李轩  | 
  | 
3  | 优秀学生干部  | 健康与公共卫生学院  | 23级公共事业管理(本科)班  | 本科  | 蔡颖  | 
  | 
4  | 优秀学生干部  | 健康与公共卫生学院  | 23级食品卫生与营养学(本科)班  | 本科  | 张嘉怡  | 
  | 
5  | 优秀学生干部  | 健康与公共卫生学院  | 22级食品卫生与营养学(本科)1班  | 本科  | 朱刘宁  | 
  | 
6  | 优秀学生干部  | 健康与公共卫生学院  | 22级食品卫生与营养学(本科)1班  | 本科  | 桂萌萌  | 校推  | 
7  | 优秀学生干部  | 健康与公共卫生学院  | 22级食品卫生与营养学(本科)1班  | 本科  | 朱亦淳  | 校推  | 
8  | 优秀学生干部  | 健康与公共卫生学院  | 22级食品卫生与营养学(本科)1班  | 本科  | 严诗煜  | 
  | 
9  | 优秀学生干部  | 健康与公共卫生学院  | 22级食品卫生与营养学(本科)2班  | 本科  | 孙雯君  | 
  | 
10  | 优秀学生干部  | 健康与公共卫生学院  | 22级公共事业管理(本科)班  | 本科  | 贺安琦  | 
  | 
1  | 单项奖(科技创新奖)  | 健康与公共卫生学院  | 23级预防医学(本科)班  | 本科  | 叶淑文  | 
  | 
2  | 单项奖(科技创新奖)  | 健康与公共卫生学院  | 23级预防医学(本科)班  | 本科  | 王昌硕  | 
  | 
3  | 单项奖(文艺活动奖)  | 健康与公共卫生学院  | 23级预防医学(本科)班  | 本科  | 薛晶尹  | 
  | 
4  | 单项奖(体育活动奖)  | 健康与公共卫生学院  | 23级预防医学(本科)班  | 本科  | 金依霖  | 
  | 
5  | 单项奖(社会工作奖)  | 健康与公共卫生学院  | 23级预防医学(本科)班  | 本科  | 曹欧文  | 
  | 
6  | 单项奖(社会工作奖)  | 健康与公共卫生学院  | 23级预防医学(本科)班  | 本科  | 时倩雯  | 
  | 
7  | 单项奖(社会工作奖)  | 健康与公共卫生学院  | 23级预防医学(本科)班  | 本科  | 金若依  | 
  | 
8  | 单项奖(社会工作奖)  | 健康与公共卫生学院  | 23级预防医学(本科)班  | 本科  | 龚陈晨  | 
  | 
9  | 单项奖(科技创新奖)  | 健康与公共卫生学院  | 23级预防医学(本科)班  | 本科  | 王嘉玥  | 
  | 
10  | 单项奖(文艺活动奖)  | 健康与公共卫生学院  | 23级公共事业管理(本科)班  | 本科  | 陆天羽  | 
  | 
11  | 单项奖(社会工作奖)  | 健康与公共卫生学院  | 23级公共事业管理(本科)班  | 本科  | 虞嘉  | 
  | 
12  | 单项奖(文艺活动奖)  | 健康与公共卫生学院  | 23级公共事业管理(本科)班  | 本科  | 彭婧叶  | 
  | 
13  | 单项奖(社会工作奖)  | 健康与公共卫生学院  | 23级公共事业管理(本科)班  | 本科  | 潘盼  | 
  | 
14  | 单项奖(社会工作奖)  | 健康与公共卫生学院  | 23级食品卫生与营养学(本科)班  | 本科  | 张昕芸  | 校推  | 
15  | 单项奖(社会工作奖)  | 健康与公共卫生学院  | 23级食品卫生与营养学(本科)班  | 本科  | 陈佳慧  | 校推  | 
16  | 单项奖(社会工作奖)  | 健康与公共卫生学院  | 23级食品卫生与营养学(本科)班  | 本科  | 叶金晶  | 
  | 
17  | 单项奖(社会工作奖)  | 健康与公共卫生学院  | 23级食品卫生与营养学(本科)班  | 本科  | 胡潇文  | 校推  | 
18  | 单项奖(社会工作奖)  | 健康与公共卫生学院  | 23级食品卫生与营养学(本科)班  | 本科  | 郭清玥  | 校推  | 
19  | 单项奖(体育活动奖)  | 健康与公共卫生学院  | 23级食品卫生与营养学(本科)班  | 本科  | 刘清岚  | 
  | 
20  | 单项奖(实践操作奖)  | 健康与公共卫生学院  | 23级食品卫生与营养学(本科)班  | 本科  | 李万婷  | 
  | 
21  | 单项奖(社会工作奖)  | 健康与公共卫生学院  | 23级食品卫生与营养学(本科)班  | 本科  | 贾奕婕  | 
  | 
22  | 单项奖(社会工作奖)  | 健康与公共卫生学院  | 23级食品卫生与营养学(本科)班  | 本科  | 李若妤  | 
  | 
23  | 单项奖(社会工作奖)  | 健康与公共卫生学院  | 22级预防医学(本科)班  | 本科  | 顾雨馨  | 
  | 
24  | 单项奖(社会工作奖)  | 健康与公共卫生学院  | 22级预防医学(本科)班  | 本科  | 汪衍冰  | 
  | 
25  | 单项奖(科技创新奖)  | 健康与公共卫生学院  | 22级预防医学(本科)班  | 本科  | 朱贝雯  | 
  | 
26  | 单项奖(科技创新奖)  | 健康与公共卫生学院  | 22级食品卫生与营养学(本科)1班  | 本科  | 张星愿  | 
  | 
27  | 单项奖(社会工作奖)  | 健康与公共卫生学院  | 22级食品卫生与营养学(本科)1班  | 本科  | 蒋馨悦  | 
  | 
28  | 单项奖(社会工作奖)  | 健康与公共卫生学院  | 22级食品卫生与营养学(本科)1班  | 本科  | 杜青莲  | 
  | 
29  | 单项奖(社会工作奖)  | 健康与公共卫生学院  | 22级食品卫生与营养学(本科)2班  | 本科  | 霍然  | 
  | 
30  | 单项奖(文艺活动奖)  | 健康与公共卫生学院  | 22级食品卫生与营养学(本科)2班  | 本科  | 骆汇文  | 
  | 
31  | 单项奖(体育活动奖)  | 健康与公共卫生学院  | 22级食品卫生与营养学(本科)2班  | 本科  | 胥梦娇  | 
  | 
32  | 单项奖(科技创新奖)  | 健康与公共卫生学院  | 22级食品卫生与营养学(本科)2班  | 本科  | 王丽  | 
  | 
33  | 单项奖(社会工作奖)  | 健康与公共卫生学院  | 22级公共事业管理(本科)班  | 本科  | 黄玮  | 
  | 
34  | 单项奖(社会工作奖)  | 健康与公共卫生学院  | 22级公共事业管理(本科)班  | 本科  | 曹翎  | 
  | 
35  | 单项奖(科技创新奖)  | 健康与公共卫生学院  | 22级公共事业管理(本科)班  | 本科  | 徐子越  | 
  | 
36  | 单项奖(社会工作奖)  | 健康与公共卫生学院  | 22级公共事业管理(本科)班  | 本科  | 郭朱逸  | 
  | 
37  | 单项奖(科技创新奖)  | 健康与公共卫生学院  | 21级公共事业管理(本科)班  | 本科  | 宋睿婕  | 
  | 
38  | 单项奖(社会工作奖)  | 健康与公共卫生学院  | 21级公共事业管理(本科)班  | 本科  | 杨鑫怡  | 
  | 
39  | 单项奖(体育活动奖)  | 健康与公共卫生学院  | 21级公共事业管理(本科)班  | 本科  | 傅旺奇  | 
  | 
40  | 单项奖(实践操作奖)  | 健康与公共卫生学院  | 21级公共事业管理(本科)班  | 本科  | 朱雨晴  | 
  | 
41  | 单项奖(科技创新奖)  | 健康与公共卫生学院  | 21级食品卫生与营养学(本科)1班  | 本科  | 朱雨晴  | 
  | 
42  | 单项奖(社会工作奖)  | 健康与公共卫生学院  | 21级食品卫生与营养学(本科)1班  | 本科  | 赵菲玮  | 
  | 
43  | 单项奖(科技创新奖)  | 健康与公共卫生学院  | 21级食品卫生与营养学(本科)1班  | 本科  | 黄怡文  | 
  | 
44  | 单项奖(社会工作奖)  | 健康与公共卫生学院  | 21级食品卫生与营养学(本科)1班  | 本科  | 王卓冉  | 
  | 
45  | 单项奖(社会工作奖)  | 健康与公共卫生学院  | 21级食品卫生与营养学(本科)1班  | 本科  | 阙洪玲  | 
  | 
公示时间:2024年10月23日-2024年10月25日
在此期间,个人、集体如对公示对象有任何意见,可通过来电的形式向学院反映。
联系人:赵老师
联系电话:65880159/18521051791
邮箱:2100017@sumhs.edu.cn
(健康与公共卫生学院)

